TASARIMDAN İMALATA
Arsip Spesifikasi Printer 3D
Tabel ini mencatat model printer 3D lama, bukan katalog penjualan atau stok terkini. Nilai disalin dari perbandingan lama. Nama atau satuan yang hilang ditandai; gunakan dokumentasi produsen untuk model yang tepat sebelum membeli atau mengambil keputusan teknis.

Nama model tidak disebutkan dalam sumber
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 30x30x30 (Satuan tidak disebutkan) |
| Berat | 7.7 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 15x15x15 cm |
| Ketebalan lapisan | 100 – 300 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 300 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | 11 µm |
| Bahan | ABS, PLA |
| Jumlah kepala cetak | 1 |
| Diameter filamen | 1.75 mm |
| Diameter nosel | 0.35 mm |
| Rangka | Logam |
| Masukan data | Kabel USB |
| Platform cetak | Dipanaskan |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | Rangka luar dan pintu akrilik |
Solidoodle 2 Expert
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 30x30x30 (Satuan tidak disebutkan) |
| Berat | 9 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 15x15x15 cm |
| Ketebalan lapisan | 100 – 300 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 300 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | 11 µm |
| Bahan | ABS, PLA |
| Jumlah kepala cetak | 1 |
| Diameter filamen | 1.75 mm |
| Diameter nosel | 0.35 mm |
| Rangka | Logam |
| Masukan data | Kabel USB |
| Platform cetak | Dipanaskan |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | — |
Solidoodle 3
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 34×35.5×35.5 cm |
| Berat | 9 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 20x20x20 cm |
| Ketebalan lapisan | 100 – 300 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 300 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | 11 µm |
| Bahan | ABS, PLA |
| Jumlah kepala cetak | 1 |
| Diameter filamen | 1.75 mm |
| Diameter nosel | 0.35 mm |
| Rangka | Logam |
| Masukan data | Kabel USB |
| Platform cetak | Dipanaskan |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | — |
Ultimaker Original
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 35x35x39 cm |
| Berat | 9 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 21x21x20.5 cm |
| Ketebalan lapisan | < 100 – 300 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 300 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | XY: 12 µm, Z: 5 µm |
| Bahan | PLA |
| Jumlah kepala cetak | 1+1 |
| Diameter filamen | 3 mm |
| Diameter nosel | 0.4 mm |
| Rangka | Kayu |
| Masukan data | Kartu SD / kabel USB |
| Platform cetak | Tanpa pemanas |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | Kepala cetak kedua |
PP3DP UP! Plus
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 24.5x26x35 (Satuan tidak disebutkan) |
| Berat | 5 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 14x14x13.5 cm |
| Ketebalan lapisan | 150 – 400 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 400 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | – |
| Bahan | ABS |
| Jumlah kepala cetak | 1 |
| Diameter filamen | 1.75 mm |
| Diameter nosel | 0.4 mm |
| Rangka | Logam |
| Masukan data | Kabel USB |
| Platform cetak | Dipanaskan |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | — |
PP3DP Up Mini
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 24×35.5×34 cm |
| Berat | 6 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 12x12x12 cm |
| Ketebalan lapisan | 200 – 350 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 350 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | – |
| Bahan | ABS |
| Jumlah kepala cetak | 1 |
| Diameter filamen | 1.75 mm |
| Diameter nosel | 0.4 (Satuan tidak disebutkan) |
| Rangka | Plastik |
| Masukan data | Kabel USB |
| Platform cetak | Dipanaskan |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | — |
3D Systems Cube 2nd
| Sifat | Nilai arsip |
|---|---|
| Dimensi | 26x26x34 cm |
| Berat | 4.5 kg |
| Teknologi | FDM |
| Volume cetak | 14x14x14 cm |
| Ketebalan lapisan | 200 µm |
| Nilai lapisan tambahan (tanpa judul dalam sumber) | 200 µm |
| Presisi (nilai dalam sumber) | – |
| Bahan | PLA, ABS |
| Jumlah kepala cetak | 1 |
| Diameter filamen | 1.75 mm |
| Diameter nosel | – |
| Rangka | Plastik |
| Masukan data | Kabel USB |
| Platform cetak | Tanpa pemanas |
| Perangkat lunak pencetakan | Termasuk |
| Peralatan opsional | — |
Presisi yang dicantumkan tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan akurasi dimensi benda cetak. Tanda pisah berarti sumber tidak memberikan nilai.

