TASARIMDAN İMALATA
Archivio delle Specifiche delle Stampanti 3D
La tabella riporta modelli storici di stampanti 3D; non è un catalogo di vendita o disponibilità attuale. I valori provengono dal vecchio confronto. Nomi e unità mancanti sono segnalati; per acquisti e decisioni tecniche consultare la documentazione del produttore del modello esatto.

Nome del modello non indicato nella fonte
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 30x30x30 (Unità non indicata) |
| Peso | 7.7 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 15x15x15 cm |
| Spessore dello strato | 100 – 300 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 300 µm |
| Precisione (valore della fonte) | 11 µm |
| Materiale | ABS, PLA |
| Numero di testine | 1 |
| Diametro del filamento | 1.75 mm |
| Diametro dell’ugello | 0.35 mm |
| Telaio | Metallo |
| Ingresso dati | Cavo USB |
| Piano di stampa | Riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | Telaio esterno e porta acrilica |
Solidoodle 2 Expert
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 30x30x30 (Unità non indicata) |
| Peso | 9 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 15x15x15 cm |
| Spessore dello strato | 100 – 300 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 300 µm |
| Precisione (valore della fonte) | 11 µm |
| Materiale | ABS, PLA |
| Numero di testine | 1 |
| Diametro del filamento | 1.75 mm |
| Diametro dell’ugello | 0.35 mm |
| Telaio | Metallo |
| Ingresso dati | Cavo USB |
| Piano di stampa | Riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | — |
Solidoodle 3
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 34×35.5×35.5 cm |
| Peso | 9 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 20x20x20 cm |
| Spessore dello strato | 100 – 300 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 300 µm |
| Precisione (valore della fonte) | 11 µm |
| Materiale | ABS, PLA |
| Numero di testine | 1 |
| Diametro del filamento | 1.75 mm |
| Diametro dell’ugello | 0.35 mm |
| Telaio | Metallo |
| Ingresso dati | Cavo USB |
| Piano di stampa | Riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | — |
Ultimaker Original
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 35x35x39 cm |
| Peso | 9 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 21x21x20.5 cm |
| Spessore dello strato | < 100 – 300 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 300 µm |
| Precisione (valore della fonte) | XY: 12 µm, Z: 5 µm |
| Materiale | PLA |
| Numero di testine | 1+1 |
| Diametro del filamento | 3 mm |
| Diametro dell’ugello | 0.4 mm |
| Telaio | Legno |
| Ingresso dati | Scheda SD / cavo USB |
| Piano di stampa | Non riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | Seconda testina di stampa |
PP3DP UP! Plus
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 24.5x26x35 (Unità non indicata) |
| Peso | 5 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 14x14x13.5 cm |
| Spessore dello strato | 150 – 400 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 400 µm |
| Precisione (valore della fonte) | – |
| Materiale | ABS |
| Numero di testine | 1 |
| Diametro del filamento | 1.75 mm |
| Diametro dell’ugello | 0.4 mm |
| Telaio | Metallo |
| Ingresso dati | Cavo USB |
| Piano di stampa | Riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | — |
PP3DP Up Mini
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 24×35.5×34 cm |
| Peso | 6 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 12x12x12 cm |
| Spessore dello strato | 200 – 350 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 350 µm |
| Precisione (valore della fonte) | – |
| Materiale | ABS |
| Numero di testine | 1 |
| Diametro del filamento | 1.75 mm |
| Diametro dell’ugello | 0.4 (Unità non indicata) |
| Telaio | Plastica |
| Ingresso dati | Cavo USB |
| Piano di stampa | Riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | — |
3D Systems Cube 2nd
| Caratteristica | Valore d’archivio |
|---|---|
| Dimensioni | 26x26x34 cm |
| Peso | 4.5 kg |
| Tecnologia | FDM |
| Volume di stampa | 14x14x14 cm |
| Spessore dello strato | 200 µm |
| Valore aggiuntivo dello strato (senza titolo nella fonte) | 200 µm |
| Precisione (valore della fonte) | – |
| Materiale | PLA, ABS |
| Numero di testine | 1 |
| Diametro del filamento | 1.75 mm |
| Diametro dell’ugello | – |
| Telaio | Plastica |
| Ingresso dati | Cavo USB |
| Piano di stampa | Non riscaldato |
| Software di stampa | Incluso |
| Dotazione opzionale | — |
La precisione indicata non va interpretata come accuratezza dimensionale garantita del pezzo stampato. Un trattino indica che la fonte non fornisce un valore.

