TASARIMDAN İMALATA
Archivo de Especificaciones de Impresoras 3D
La tabla recoge modelos históricos de impresoras 3D; no es un catálogo de venta ni de existencias actual. Los valores proceden de la antigua comparación. Se señalan nombres y unidades ausentes; consulte la documentación del fabricante del modelo concreto para compras o decisiones técnicas.

Nombre de modelo no indicado en la fuente
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 30x30x30 (Unidad no indicada) |
| Peso | 7.7 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 15x15x15 cm |
| Espesor de capa | 100 – 300 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 300 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | 11 µm |
| Material | ABS, PLA |
| Número de cabezales | 1 |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Diámetro de boquilla | 0.35 mm |
| Estructura | Metal |
| Entrada de datos | Cable USB |
| Plataforma de impresión | Calentada |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | Marco exterior y puerta acrílica |
Solidoodle 2 Expert
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 30x30x30 (Unidad no indicada) |
| Peso | 9 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 15x15x15 cm |
| Espesor de capa | 100 – 300 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 300 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | 11 µm |
| Material | ABS, PLA |
| Número de cabezales | 1 |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Diámetro de boquilla | 0.35 mm |
| Estructura | Metal |
| Entrada de datos | Cable USB |
| Plataforma de impresión | Calentada |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | — |
Solidoodle 3
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 34×35.5×35.5 cm |
| Peso | 9 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 20x20x20 cm |
| Espesor de capa | 100 – 300 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 300 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | 11 µm |
| Material | ABS, PLA |
| Número de cabezales | 1 |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Diámetro de boquilla | 0.35 mm |
| Estructura | Metal |
| Entrada de datos | Cable USB |
| Plataforma de impresión | Calentada |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | — |
Ultimaker Original
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 35x35x39 cm |
| Peso | 9 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 21x21x20.5 cm |
| Espesor de capa | < 100 – 300 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 300 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | XY: 12 µm, Z: 5 µm |
| Material | PLA |
| Número de cabezales | 1+1 |
| Diámetro del filamento | 3 mm |
| Diámetro de boquilla | 0.4 mm |
| Estructura | Madera |
| Entrada de datos | Tarjeta SD / cable USB |
| Plataforma de impresión | Sin calefacción |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | Segundo cabezal |
PP3DP UP! Plus
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 24.5x26x35 (Unidad no indicada) |
| Peso | 5 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 14x14x13.5 cm |
| Espesor de capa | 150 – 400 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 400 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | – |
| Material | ABS |
| Número de cabezales | 1 |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Diámetro de boquilla | 0.4 mm |
| Estructura | Metal |
| Entrada de datos | Cable USB |
| Plataforma de impresión | Calentada |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | — |
PP3DP Up Mini
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 24×35.5×34 cm |
| Peso | 6 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 12x12x12 cm |
| Espesor de capa | 200 – 350 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 350 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | – |
| Material | ABS |
| Número de cabezales | 1 |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Diámetro de boquilla | 0.4 (Unidad no indicada) |
| Estructura | Plástico |
| Entrada de datos | Cable USB |
| Plataforma de impresión | Calentada |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | — |
3D Systems Cube 2nd
| Propiedad | Valor archivado |
|---|---|
| Dimensiones | 26x26x34 cm |
| Peso | 4.5 kg |
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 14x14x14 cm |
| Espesor de capa | 200 µm |
| Valor adicional de capa (sin título en la fuente) | 200 µm |
| Precisión (valor de la fuente) | – |
| Material | PLA, ABS |
| Número de cabezales | 1 |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Diámetro de boquilla | – |
| Estructura | Plástico |
| Entrada de datos | Cable USB |
| Plataforma de impresión | Sin calefacción |
| Software de impresión | Incluido |
| Equipo opcional | — |
La precisión indicada no debe interpretarse como exactitud dimensional garantizada de una pieza impresa. Un guion indica ausencia de datos en la fuente.

