Nome do modelo não indicado na fonte
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 30x30x30 (Unidade não indicada) |
|---|
| Peso | 7.7 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 15x15x15 cm |
|---|
| Espessura de camada | 100 – 300 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 300 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | 11 µm |
|---|
| Material | ABS, PLA |
|---|
| Número de cabeças | 1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | 0.35 mm |
|---|
| Estrutura | Metal |
|---|
| Entrada de dados | Cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Aquecida |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | Estrutura externa e porta acrílica |
|---|
Solidoodle 2 Expert
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 30x30x30 (Unidade não indicada) |
|---|
| Peso | 9 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 15x15x15 cm |
|---|
| Espessura de camada | 100 – 300 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 300 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | 11 µm |
|---|
| Material | ABS, PLA |
|---|
| Número de cabeças | 1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | 0.35 mm |
|---|
| Estrutura | Metal |
|---|
| Entrada de dados | Cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Aquecida |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | — |
|---|
Solidoodle 3
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 34×35.5×35.5 cm |
|---|
| Peso | 9 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 20x20x20 cm |
|---|
| Espessura de camada | 100 – 300 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 300 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | 11 µm |
|---|
| Material | ABS, PLA |
|---|
| Número de cabeças | 1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | 0.35 mm |
|---|
| Estrutura | Metal |
|---|
| Entrada de dados | Cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Aquecida |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | — |
|---|
Ultimaker Original
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 35x35x39 cm |
|---|
| Peso | 9 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 21x21x20.5 cm |
|---|
| Espessura de camada | < 100 – 300 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 300 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | XY: 12 µm, Z: 5 µm |
|---|
| Material | PLA |
|---|
| Número de cabeças | 1+1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 3 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | 0.4 mm |
|---|
| Estrutura | Madeira |
|---|
| Entrada de dados | Cartão SD / cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Sem aquecimento |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | Segunda cabeça de impressão |
|---|
PP3DP UP! Plus
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 24.5x26x35 (Unidade não indicada) |
|---|
| Peso | 5 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 14x14x13.5 cm |
|---|
| Espessura de camada | 150 – 400 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 400 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | – |
|---|
| Material | ABS |
|---|
| Número de cabeças | 1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | 0.4 mm |
|---|
| Estrutura | Metal |
|---|
| Entrada de dados | Cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Aquecida |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | — |
|---|
PP3DP Up Mini
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 24×35.5×34 cm |
|---|
| Peso | 6 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 12x12x12 cm |
|---|
| Espessura de camada | 200 – 350 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 350 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | – |
|---|
| Material | ABS |
|---|
| Número de cabeças | 1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | 0.4 (Unidade não indicada) |
|---|
| Estrutura | Plástico |
|---|
| Entrada de dados | Cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Aquecida |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | — |
|---|
3D Systems Cube 2nd
| Propriedade | Valor arquivado |
|---|
| Dimensões | 26x26x34 cm |
|---|
| Peso | 4.5 kg |
|---|
| Tecnologia | FDM |
|---|
| Volume de impressão | 14x14x14 cm |
|---|
| Espessura de camada | 200 µm |
|---|
| Valor adicional de camada (sem título na fonte) | 200 µm |
|---|
| Precisão (valor da fonte) | – |
|---|
| Material | PLA, ABS |
|---|
| Número de cabeças | 1 |
|---|
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm |
|---|
| Diâmetro do bico | – |
|---|
| Estrutura | Plástico |
|---|
| Entrada de dados | Cabo USB |
|---|
| Mesa de impressão | Sem aquecimento |
|---|
| Software de impressão | Incluído |
|---|
| Equipamento opcional | — |
|---|
A precisão indicada não deve ser interpretada como exatidão dimensional garantida da peça impressa. Um traço indica que não há valor na fonte.